Descrição
Enviar inquérito

Introdução ao gabinete e módulo de LED
Dimensões padronizadas de gabinete e módulo para transporte sem esforço, montagem rápida no local e compatibilidade perfeita com todos os cenários de eventos e palcos.

Característica do produto
A deformação flexível do bloqueio da balança pode ser concluída empurrando e puxando.

Instalação de coluna
Os 8 gabinetes podem ser dispostos para formar uma tela circular.

Lista de embalagem
Tag: display led de aluguel flexível, fabricantes, fornecedores, fábrica de display led de aluguel flexível na China
PARÂMETRO TÉCNICO
| Distância entre pixels | P1.95 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Configuração de LED | SMD1515 | SMD1415/SMD1515 | SMD1415/SMD1515 | SMD2020/SMD1921 |
| Tamanho do módulo | 250mm*250mm | 250mm*250mm | 250mm*250mm | 250mm*250mm |
| Resolução do Módulo | 128*128 pontos | 96*96 pontos | 84*84 pontos | 64*64 pontos |
| Tamanho do gabinete | 500*500mm | |||
| Resolução do Gabinete | 262177 pontos /㎡ | 147474 pontos /㎡ | 112910 pontos /㎡ | 65410 pontos /㎡ |
| Aplicativo | Interior | Interior e exterior | ||
| Brilho | 600cd/㎡ | 600-4000cd/㎡ | 600-4000cd/㎡ | 600-4000cd/㎡ |
| Material do gabinete | Alumínio fundido | Alumínio fundido | Alumínio fundido | Alumínio fundido |
| Peso do gabinete | 4.35kg | 4.35kg | 4.35kg | 4.35kg |
| Escala de cinza | 14-16 bits | 14-16 bits | 14-16 bits | 14-16 bits |
| Taxa de atualização | Maior ou igual a 3840Hz | Maior ou igual a 3840Hz | Maior ou igual a 3840Hz | Maior ou igual a 3840Hz |
| Ângulo de visão | 140/120 graus | 140/120 graus | 140/120 graus | 140/120 graus |
| Tipo de instalação | Pendurar/empilhar | |||
| Sinal de entrada | HDMI/DVI/SDI/WIFI/USB | |||
| Temperatura de armazenamento | -20 ~ 80 graus | -20 ~ 80 graus | -20 ~ 80 graus | -20 ~ 80 graus |
| Temperatura de trabalho | -20 ~ 50 graus | -20 ~ 50 graus | -20 ~ 50 graus | -20 ~ 50 graus |

