Descrição
Enviar inquérito
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tag: display led curvo para exterior, fabricantes, fornecedores, fábrica de display led curvo para exterior na China
Parâmetro de série
| Distância entre pixels (mm) | 3.125 | 3.125 | 4.16 | 5 | 6.25 | 8.33 | 10 |
| Configuração | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Dimensão do módulo (mm) | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 |
| Resolução do módulo | 16x96 | 16x96 | 12x72 | 10x60 | 8 x 48 | 6x36 | 5x30 |
| Densidade de pixels (pontos/㎡) | 102400 | 102400 | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Tamanho do painel (mm) | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 |
| Resolução do painel | 144x288/144x384 | 144x288/144x384 | 108x216/108x288 | 90x180/90x240 | 72x144/72x192 | 54x108/54x144 | 45x90/45x120 |
| Erro de planicidade (mm) | Menor ou igual a 0,1 | Menor ou igual a 0,1 | Menor ou igual a 0,1 | Menor ou igual a 0,1 | Menor ou igual a 0,1 | Menor ou igual a 0,1 | Menor ou igual a 0,1 |
| Visualização (grau) Horiz./Vert. | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 |
| Brilho(cd/㎡) | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 |
| Temperatura de cor (K) | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 |
| Contraste | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 |
| Frequência de repetição (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Frequência de atualização (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Escala de cinza (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Potência média (W/㎡) | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Potência máxima (W/㎡) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Digitalizando | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/6 | 1/3 | 1/2 |
| Grau operacional /UR | 0~40 / 10~90% | ||||||
| Grau de armazenamento /UR | -40~60 / 10~90% | ||||||
| Manutenção | Dianteiro e traseiro | ||||||
| Proteção | IP65 | ||||||
| Modo de condução | Driver de corrente constante | ||||||
| Requisitos de energia | AC110-220V±10%, 47~63Hz | ||||||
| Tempo de vida (horas) | 100,000 hrs | ||||||









