Força e confiabilidade superioresO outdoor LED personalizado para exterior é exposto a chuvas fortes, tufões, neve intensa e outras condições climáticas. Projetado para operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele oferece desempenho confiável em qualquer ambiente externo. |
|
|
|
Opção de alto brilho ultra-altoPossui brilho normal de 6.000 nits e alto brilho de opções de 9.000-10.000 nits. |
Manutenção dianteira ou traseiraNão há espaço de manutenção de 70-80cm? Não é um problema! A tela LED P6.67 é compatível com design de serviço frontal. Você economizará muito espaço e dinheiro. Você é bem-vindo |
|
| Outdoor de LED personalizado para exterior - Módulo de parâmetros 320 mm x 320 mm | |||
| Modelo | P6.67 | P8 | P10 |
| Distância entre pixels | 6.67 mm | 8 mm | 10 mm |
| Tipo de LED | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Configuração | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Tamanho do módulo | 320*320mm | 320*320mm | 320*320mm |
| Densidade de pixels | 22477 pixels/㎡ | 15625 pixels/㎡ | 10.000 pixels/㎡ |
| Taxa de atualização | Maior ou igual a 3840Hz | Maior ou igual a 3840Hz | Maior ou igual a 3840Hz |
| Escala de cinza | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit |
| Brilho | Maior ou igual a 7.000 cd/㎡ | Maior ou igual a 6.500 cd/㎡ | Maior ou igual a 6.500 cd/㎡ |
| Modo de digitalização | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
| Taxa de quadros | 50 Hz ~ 60 Hz | 50 Hz ~ 60 Hz | 50 Hz ~ 60 Hz |
| Ângulo de visão | H:140 grau, V:140 grau | H:140 grau, V:140 grau | H:110 grau, V:55 grau |
| Resolução do Gabinete | 144*144 pontos | 240*160 pontos | 192*128 pontos |
| Material | Ferro | Ferro | Ferro |
| Tamanho do gabinete | 960*960mm145mm | 960*960mm145mm | 960*960mm145mm |
| Peso do gabinete | 98Kg | 98Kg | 98Kg |
| Classificação IP | Frontal IP65, Traseiro IP54 | Frontal IP65, Traseiro IP54 | Frontal IP65, Traseiro IP54 |
| Consumo máximo de energia | 720W/Painel | 700W/Painel | 630W/Painel |
| Consumo médio de energia | 480W/Painel | 466W/Painel | 420W/Painel |
| Sistema de controle | Nova/Linsn/Dbstar | Nova/Linsn/Dbstar | Nova/Linsn/Dbstar |
| Sistema Operacional | Windows/me/200NT/XP | Windows/me/200NT/XP | Windows/me/200NT/XP |
| Temperatura de trabalho | '-20 graus ~60 graus | '-20 graus ~60 graus | '-20 graus ~60 graus |
| Umidade de trabalho | 10%~90% UR | 10%~90% UR | 10%~90% UR |
| Tensão de entrada | CA 110~220 V (±5%) | CA 110~220 V (±5%) | CA 110~220 V (±5%) |
| Taxa de ponto cego | Menor ou igual a 0,01% | Menor ou igual a 0,01% | Menor ou igual a 0,01% |
| MTBF | 35000 Hour | 35000 Hour | 35000 Hour |
| Vida útil | 100000 Hour | 100000 Hour | 100000 Hour |
| Certificação | CCC,CE,RosH,ETL,UL | CCC,CE,RosH,ETL,UL | CCC,CE,RosH,ETL,UL |
Para saber mais sobre o outdoor LED personalizado para exterior da One World Tech, entre em contato conosco agora mesmo. sales@oneworldtech.cn
A OWT incentiva todos os compradores a adquirirem licenças de patente para os produtos e tecnologias que usarão
Tag: outdoor de led personalizado para exterior, fabricantes, fornecedores, fábrica de outdoors de led personalizados para exterior na China




