O display LED P1.56 Fine Pitch possui ajuste fino com tecnologia de aprimoramento de escala de cinza. O desempenho da escala de cinza é quatro vezes maior, resultando em imagens em escala de cinza mais realistas. Ele pode exibir detalhes nas partes escuras da imagem, mesmo com pouca luz.

|
P1.56 Video Wall permite pendurar, montar na parede e instalar em empilhamento, entre outras coisas. Manutenção do módulo, cartão receptor e a alimentação é feita antecipadamente, economizando espaço durante a instalação.
|
Suporta vários métodos de instalação, como elevação, instalação montada na parede e instalação embutida, adequados para mais cenários.

P1.56 HD LED Video Wall foi projetado para uma variedade de usos em espaços de alta visibilidade, como estúdios de transmissão, salas de controle,
e centros de comando. Imagens nítidas são produzidas por sua alta resolução e precisão de cores. garantindo o máximo desempenho em
cenários exigentes onde informações precisas são cruciais. O display LED P1.56 HD é um ótimo complemento para salas de reuniões empresariais
e instituições educacionais, pois aprimora apresentações e discussões colaborativas. Seu perfil fino e instalação perfeita
possibilidades fazem dele uma excelente escolha. Devido ao seu desempenho confiável, é a opção preferida para publicidade interna
em ambientes de varejo, oferecendo um palco dinâmico e atraente para exposição de mercadorias e promoções. O display LED de vídeo P1.56 é um
resposta versátil para uma variedade de situações que exigem precisão e estética marcante

Tag: tela led de passo fino p1.56, China p1.56 fabricantes de tela led de passo fino, fornecedores, fábrica
Parâmetro de série
| Distância entre pixels (mm) | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
| Configuração | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 |
| Dimensão do módulo (mm) | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 |
| Resolução do módulo | 120 x 135 | 96 x 108 | 80 x 90 |
| Densidade de pixels (pontos/㎡) | 640000 | 409600 | 284444 |
| Tamanho do painel (mm) | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 |
| Resolução do painel | 480x 270 | 384x 216 | 210x 180 |
| Erro de planicidade (mm) | Menor ou igual a 0,1 | Menor ou igual a 0,1 | Menor ou igual a 0,1 |
| Visualização (grau) Horiz./Vert. | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Brilho(cd/㎡) | 600 | 600 | 600 |
| Temperatura de cor (K) | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 |
| Contraste | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Frequência de repetição (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Frequência de atualização (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Escala de cinza (bit) | 14 | 14 | 14 |
| Potência média (W/㎡) | 150 | 150 | 150 |
| Potência máxima (W/㎡) | 420 | 420 | 420 |
| Digitalizando | 1/60 | 1/48 | 1/45 |
| Grau operacional /UR | 0~40 / 10~90% | ||
| Grau de armazenamento /UR | -40~60 / 10~90% | ||
| Manutenção | Frente | ||
| Proteção | IP31 | ||
| Modo de condução | Driver de corrente constante | ||
| Requisitos de energia | AC110-220V±10%, 47~63Hz | ||
| Tempo de vida (horas) | 100,000 hrs | ||


